Image | Réf. | EAN13 | Px HT | Rem. | Px net HT | PPC | Disp. | Qté. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0101620 | Couleur - Noir, Dimension - 650 x 25B (25-584) | 4019238007817 | - | - | - | - | - | ||
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées | 35,49 € | 1,50 € | 35,49 € | |||||
0101622 | Couleur - Noir, Dimension - 650 x 28B (28-584) | 4019238007831 | - | - | - | - | - | ||
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées | 35,49 € | 1,50 € | 35,49 € | |||||
0101623 | Couleur - Noir, Dimension - 700 x 23C (23-622) | 4019238007800 | - | - | - | - | - | ||
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées | 34,49 € | 1,50 € | 34,49 € | |||||
0101624 | Couleur - Noir, Dimension - 700 x 25C (25-622) | 4019238007824 | - | - | - | - | - | ||
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées | 33,49 € | 1,50 € | 33,49 € | |||||
0101947 | Couleur - Noir / Crème, Dimension - 700 x 25C (25-622) | 4019238064711 | - | - | - | - | - | ||
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées | 35,49 € | 1,50 € | 35,49 € | |||||
0101895 | Couleur - Noir / Transparent, Dimension - 700 x 25C (25-622) | 4019238056235 | - | - | - | - | - | ||
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées | 35,49 € | 1,50 € | 35,49 € | |||||
0101625 | Couleur - Noir, Dimension - 700 x 28C (28-622) | 4019238007848 | - | - | - | - | - | ||
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées | 33,49 € | 1,50 € | 33,49 € | |||||
0101948 | Couleur - Noir / Crème, Dimension - 700 x 28C (28-622) | 4019238064728 | - | - | - | - | - | ||
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées | 35,49 € | 1,50 € | 35,49 € | |||||
0101896 | Couleur - Noir / Transparent, Dimension - 700 x 28C (28-622) | 4019238056242 | - | - | - | - | - | ||
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées | 35,49 € | 1,50 € | 35,49 € | |||||
0101813 | Couleur - Noir, Dimension - 700 x 30 (30-622) | 4019238041972 | - | - | - | - | - | ||
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées | 33,49 € | 1,50 € | 33,49 € | |||||
0101626 | Couleur - Noir, Dimension - 700 x 32C (32-622) | 4019238007855 | - | - | - | - | - | ||
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées | 33,49 € | 1,50 € | 33,49 € |
Description.
Données techniques :
- Carcasses 330 TPI (3x110)
- Gomme Black Chili
- Technologie Active Comfort au niveau de la carcasse pour augmenter le confort
- Bande Vectran sur la bande de roulement pour la résistance à la crevaison
- Design au laser ‘’Lazer Grip’’ pour l'homogénéité de la structure et optimiser le grip en courbe
- 12% de rendement en plus, 20% de résistance à la crevaison et 10 grammes de moins en comparaison d’un pneu GP 4000 SII
- Coloris disponibles noir, noir/flancs marron (transparent) et noir/flanc beige
- Pressions recommandées :
- Grand Prix 5000 700 x 23C : 7.50
- Grand Prix 5000 700 x 25C : 6.50
- Grand Prix 5000 700 x 28C : 6.50
- Grand Prix 5000 700 x 30C : 6.00
- Grand Prix 5000 700 x 32C : 6.00
- Grand Prix 5000 650 x 28B : 6.50
- Grand Prix 5000 650 x 25B : 6.50
- Pressions maximales :
- Grand Prix 5000 700 x 23C : 8.50
- Grand Prix 5000 700 x 25C : 8.50
- Grand Prix 5000 700 x 28C : 8.00
- Grand Prix 5000 700 x 30C : 7.00
- Grand Prix 5000 700 x 32C : 7.00
- Grand Prix 5000 650 x 28B : 8.00
- Grand Prix 5000 650 x 25B : 8.50
Ce pneu GP5000 est fabriqué en Allemagne dans l’usine Continental. Grâce à l'Active Comfort le confort du pneu est optimal. Cette carcasse en 3x110 TPI permet d’optimiser le ratio poids/rendement/résistance à la crevaison. Ainsi, le renfort en Vectran sur la bande de roulement permet de limiter considérablement le risque de crevaison.
Le pneu vélo Continental GP 5000 en quelques chiffres c’est 12% de rendement en plus, 20% de résistance à la crevaison et 10 grammes de moins en comparaison d’un pneu GP 4000 SII.