Continental

Kryptotal Trail Endurance

Los neumáticos Kryptotal Trail Endurance de Continental están diseñados para lograr el mejor rendimiento en maniobras específicas. Combinando los neumáticos delanteros y traseros de esta gama tendrás la combinación ideal para los terrenos más exigentes. El patrón de los neumáticos delanteros te garantizará estabilidad y agilidad.

Vídeo de demostración

Datos técnicos :

  • Bicicletas de turismo y trail.
  • Rueda delantera/trasera
  • Dimensiones: 27,5 x 2,4 / 27,5 x 2,6 / 29 x 2,40 / 29 x 2,6
  • Tecnología de protección
  • plegable
  • Sin cámara
  • Bicicleta eléctrica
  • TPI: 180 (3x60)

Compuesto por 3 capas debajo de la banda de rodadura para mayor robustez y protección contra pinchazos y 2 capas de carcasa para mayor flexibilidad y adaptabilidad. Un diseño de pared lateral excepcional para una apariencia única y distintiva.

Image Réf. EAN13 Px HT Rem. Px net HT PPC Disp. Qté.
0150725 | Dimension - 20 x 2.40, Finition - Avant 4019238089776 - - - - -
Precio por volumen | A partir de 6 unidades pedidas 33,99 € 1,00 € 33,99 €
Precio por volumen | A partir de 10 unidades pedidas 31,79 € 3,20 € 31,79 €
0150724 | Dimension - 20 x 2.40, Finition - Arrière 4019238098044 - - - - -
Precio por volumen | A partir de 6 unidades pedidas 33,99 € 1,00 € 33,99 €
Precio por volumen | A partir de 10 unidades pedidas 31,79 € 3,20 € 31,79 €
0150709 | Dimension - 24 x 2.40 (60-507), Finition - Avant 4019238089776 - - - - -
Precio por volumen | A partir de 6 unidades pedidas 35,99 € 1,00 € 35,99 €
Precio por volumen | A partir de 10 unidades pedidas 33,79 € 3,20 € 33,79 €
0150708 | Dimension - 24 x 2.40 (60-507), Finition - Arrière 4019238089790 - - - - -
Precio por volumen | A partir de 6 unidades pedidas 35,99 € 1,00 € 35,99 €
Precio por volumen | A partir de 10 unidades pedidas 33,79 € 3,20 € 33,79 €
0150695 | Dimension - 27.5 x 2.40 (60-584), Finition - Avant 4019238074093 - - - - -
Precio por volumen | A partir de 6 unidades pedidas 36,99 € 1,00 € 36,99 €
Precio por volumen | A partir de 10 unidades pedidas 34,79 € 3,20 € 34,79 €
0150637 | Dimension - 27.5 x 2.40 (60-584), Finition - Arrière 4019238063059 - - - - -
Precio por volumen | A partir de 6 unidades pedidas 36,99 € 1,00 € 36,99 €
Precio por volumen | A partir de 10 unidades pedidas 34,79 € 3,20 € 34,79 €
0150639 | Dimension - 27.5 x 2.60 (65-584), Finition - Arrière 4019238063011 - - - - -
Precio por volumen | A partir de 6 unidades pedidas 39,99 € 1,00 € 39,99 €
Precio por volumen | A partir de 10 unidades pedidas 37,79 € 3,20 € 37,79 €
0150697 | Dimension - 29 x 2.40 (60-622), Finition - Avant 4019238074055 - - - - -
Precio por volumen | A partir de 6 unidades pedidas 36,99 € 1,00 € 36,99 €
Precio por volumen | A partir de 10 unidades pedidas 34,79 € 3,20 € 34,79 €
0150638 | Dimension - 29 x 2.40 (60-622), Finition - Arrière 4019238063042 - - - - -
Precio por volumen | A partir de 6 unidades pedidas 36,99 € 1,00 € 36,99 €
Precio por volumen | A partir de 10 unidades pedidas 34,79 € 3,20 € 34,79 €
0150821 | Dimension - 29 x 2.60 (65-622), Finition - Avant 4019238309232 - - - - -
Precio por volumen | A partir de 6 unidades pedidas 40,59 € 1,00 € 40,59 €
Precio por volumen | A partir de 10 unidades pedidas 38,39 € 3,20 € 38,39 €
0150640 | Dimension - 29 x 2.60 (65-622), Finition - Arrière 4019238063004 - - - - -
Precio por volumen | A partir de 6 unidades pedidas 39,99 € 1,00 € 39,99 €
Precio por volumen | A partir de 10 unidades pedidas 37,79 € 3,20 € 37,79 €

Descripción.

Datos técnicos :

  • Bicicletas de turismo y trail.
  • Rueda delantera/trasera
  • Dimensiones: 27,5 x 2,4 / 27,5 x 2,6 / 29 x 2,40 / 29 x 2,6
  • Tecnología de protección
  • plegable
  • Sin cámara
  • Bicicleta eléctrica
  • TPI: 180 (3x60)

Aprende más

Compuesto por 3 capas debajo de la banda de rodadura para mayor robustez y protección contra pinchazos y 2 capas de carcasa para mayor flexibilidad y adaptabilidad. Un diseño de pared lateral excepcional para una apariencia única y distintiva.