
Image | Réf. | EAN13 | Px HT | Rem. | Px net HT | PPC | Disp. | Qté. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 0150365 | Dimension - 20 x 1.25 (32-406), Finition - Bande Reflex | 4019238023152 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150352 | Dimension - 20 x 1.60 (42-406), Finition - Bande Reflex | 4019238021868 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150354 | Dimension - 20 x 2.00 (50-406), Finition - Reflex | 4019238021912 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150366 | Dimension - 26 x 1.75 (47-559), Finition - Bande Reflex | 4019238023145 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150355 | Dimension - 26 x 2.00 (50-559), Finition - Bande Reflex | 4019238023138 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150367 | Dimension - 26 x 2.20 (55-559), Finition - Bande Reflex | 4019238023138 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150353 | Dimension - 27.5 x 1.60 (42-584), Finition - Bande Reflex | 4019238021936 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150357 | Dimension - 27.5 x 2.00 (50-584), Finition - Bande Reflex | 4019238021943 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150368 | Dimension - 27.5 x 2.20 (55-584), Finition - Bande Reflex | 4019238023121 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150658 | Dimension - 27.5 x 2.50 (62-584), Finition - Reflex | 4019238063912 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150369 | Dimension - 700 x 28C (28-622), Finition - Reflex | 4019238023114 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150370 | Dimension - 700 x 32C (32-622) | 4019238023107 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150371 | Dimension - 700 x 35C (37-622), Finition - Reflex | 4019238023091 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150350 | Dimension - 700 x 35C (37-622), Finition - Bande Reflex | 4019238021882 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150351 | Dimension - 700 x 40C (40-622), Finition - Bande Reflex | 4019238021882 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150349 | Dimension - 700 x 42C (42-622), Finition - Reflex | 4019238021899 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150372 | Dimension - 700 x 47 (47-622), Finition - Reflex | 4019238023084 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150358 | Dimension - 28 x 2.00 (622-50), Finition - Bande Reflex | 4019238021950 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150373 | Dimension - 28 x 2.20 (622-55), Finition - Bande Reflex | 4019238023077 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150656 | Dimension - 28 x 2.5 (62 - 622), Finition - Bande Reflex | 4019238063936 | - | - | - | - | - | |
N/A | 0150567 | Dimension - 16 x 1.35 (35-349), Finition - Bande Reflex | 4019238052749 | - | - | - | - | - |
Descripción.
Detalles técnicos :
- Uso: Ciudad, Touring/Trekking
- Tipo: neumático rígido
- Sistema Tubeless: sin
- Compuesto de goma: PureGrip
- Carcasa: 180 tpi, 3 capas
- Protección antipinchazos: SafetyPro Breaker
Para saber más
El neumático rígido Continental Contact Urban te ofrece el equilibrio perfecto entre una robusta protección antipinchazos y una baja resistencia a la rodadura. Su perfil ha sido diseñado para satisfacer las exigencias del entorno urbano y te proporciona la seguridad que necesitas en la jungla de la gran ciudad.