Continental

Kryptotal Trail Endurance

Les pneus Kryptotal Trail Endurance de Continental sont conçus pour atteindre les meilleures performances pour des manœuvres spécifiques. En alliant le pneu avant et arrière de cette gamme vous aurez la combinaison idéale pour les terrains les plus exigeants. Le motif du pneu avant vous garantira stabilité et agilité. 

Vidéo de démonstration





Pour information : 

La taxe écologique est incluse dans nos tarifs. Attention, si vous êtes metteur sur le marché (achat provenant de pays Hors France), c'est à vous de payer cette taxe écologique de 0,36 centimes par pneu. 

La taxe écologique est à payer sur tous les produits vendus dans le sport.

Pour + d'infos : ecologic-france.com

Image Réf. EAN13 Px HT Rem. Px net HT PPC Disp. Qté.
0150725 | Dimension - 20 x 2.40 (60-406), Finition - Avant 4019238089776 - - - - -
Prix en volume | À partir de 6 unités commandées 33,99 € 1,00 € 33,99 €
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées 31,79 € 3,20 € 31,79 €
0150724 | Dimension - 20 x 2.40 (60-406), Finition - Arrière 4019238098044 - - - - -
Prix en volume | À partir de 6 unités commandées 33,99 € 1,00 € 33,99 €
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées 31,79 € 3,20 € 31,79 €
0150709 | Dimension - 24 x 2.40 (60-507), Finition - Avant 4019238089776 - - - - -
Prix en volume | À partir de 6 unités commandées 35,99 € 1,00 € 35,99 €
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées 33,79 € 3,20 € 33,79 €
0150708 | Dimension - 24 x 2.40 (60-507), Finition - Arrière 4019238089790 - - - - -
Prix en volume | À partir de 6 unités commandées 35,99 € 1,00 € 35,99 €
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées 33,79 € 3,20 € 33,79 €
0150695 | Dimension - 27.5 x 2.40 (60-584), Finition - Avant 4019238074093 - - - - -
Prix en volume | À partir de 6 unités commandées 36,99 € 1,00 € 36,99 €
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées 34,79 € 3,20 € 34,79 €
0150637 | Dimension - 27.5 x 2.40 (60-584), Finition - Arrière 4019238063059 - - - - -
Prix en volume | À partir de 6 unités commandées 36,99 € 1,00 € 36,99 €
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées 34,79 € 3,20 € 34,79 €
0150639 | Dimension - 27.5 x 2.60 (65-584), Finition - Arrière 4019238063011 - - - - -
Prix en volume | À partir de 6 unités commandées 39,99 € 1,00 € 39,99 €
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées 37,79 € 3,20 € 37,79 €
0150697 | Dimension - 29 x 2.40 (60-622), Finition - Avant 4019238074055 - - - - -
Prix en volume | À partir de 6 unités commandées 36,99 € 1,00 € 36,99 €
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées 34,79 € 3,20 € 34,79 €
0150638 | Dimension - 29 x 2.40 (60-622), Finition - Arrière 4019238063042 - - - - -
Prix en volume | À partir de 6 unités commandées 36,99 € 1,00 € 36,99 €
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées 34,79 € 3,20 € 34,79 €
0150821 | Dimension - 29 x 2.60 (65-622), Finition - Avant 4019238309232 - - - - -
Prix en volume | À partir de 6 unités commandées 40,59 € 1,00 € 40,59 €
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées 38,39 € 3,20 € 38,39 €
0150640 | Dimension - 29 x 2.60 (65-622), Finition - Arrière 4019238063004 - - - - -
Prix en volume | À partir de 6 unités commandées 39,99 € 1,00 € 39,99 €
Prix en volume | À partir de 10 unités commandées 37,79 € 3,20 € 37,79 €

Description.

Données techniques : 

  • Vélos de randonnée et de trail
  • Roue avant / arrière
  • Dimension : 27,5 x 2,4 / 27,5 x 2,6 / 29 x 2.40 / 29 x 2.6 
  • Technologie ProTection
  • Pliable
  • Tubeless
  • E-Bike 
  • TPI : 180 (3x60)


En savoir +

Composé de 3 couches sous la bande roulement pour la robustesse et la protection contre les crevaisons et 2 couches de carcasse pour la souplesse et l'adaptabilité. Une conception exceptionnelle de la paroi latérale pour un aspect unique et distinctif.