0182031
Continental

Chambre à Air City/Trekking S Tour

La chambre à air City/Trekking S Tour est un produit de qualité supérieure spécialement conçu pour les vélos de ville et de trekking. Cette chambre à air offre une excellente protection contre les crevaisons grâce à sa structure renforcée et à son caoutchouc de haute qualité. Elle est également dotée d'une valve Schrader, ce qui facilite le gonflage et permet une meilleure étanchéité.
 
 

Pour information : 

La taxe écologique est incluse dans nos tarifs. Attention, si vous êtes metteur sur le marché (achat provenant de pays Hors France), c'est à vous de payer cette taxe écologique de 0,15 centimes par chambre à air.

La taxe écologique est à payer sur tous les produits vendus dans le sport.

Pour + d'infos : ecologic-france.com

Image Réf. EAN13 Px HT Rem. Px net HT PPC Disp. Qté.
0181481 0181481 | Dimension - Slim 26 x 1.3, Finition - VP S42 4019238556582 - - - - -
0181521 0181521 | Dimension - 26 x 1.4-1.75 All, Finition - VP S42 4019238556612 - - - - -
0181491 0181491 | Dimension - 26 x 1.4-1.75 All, Finition - VS A40 4019238556599 - - - - -
0181531 0181531 | Dimension - 26 x 1.75-2.5 Wide, Finition - VS A40 4019238556650 - - - - -
0182251 0182251 | Dimension - 26 x 1.4-2.0 Hermetic Plus All, Finition - VS A40 4019238556629 - - - - -
0181991 0181991 | Dimension - 700 x 28/37 Slim, Finition - VP S42 4019238556919 - - - - -
0181971 0181971 | Dimension - 700 x 28/37 Slim, Finition - VS A40 4019238556896 - - - - -
0181591 0181591 | Dimension - 26 x 1.75-2.5 Wide, Finition - VP S42 4019238556681 - - - - -
0182271 0182271 | Dimension - 26 x 1.4-2.0 Hermetic Plus All, Finition - VP S42 4019238556643 - - - - -
0182031 0182031 | Dimension - 700 x 32/47 All, Finition - VP S42 4019238556940 - - - - -
0182001 0182001 | Dimension - 700 x 32/47 All, Finition - VS A40 4019238556926 - - - - -
0182041 0182041 | Dimension - 700 x 32/47 All, Finition - S60 4019238556957 - - - - -
0182071 0182071 | Dimension - 700 x 32/47 Light, Finition - VP S42 4019238556988 - - - - -
0182051 0182051 | Dimension - 700 x 32/47 Light, Finition - VS A40 4019238556964 - - - - -
0182101 0182101 | Dimension - 700 x 32/47 Hermetic Plus All, Finition - VS A40 4019238557015 - - - - -
0182091 0182091 | Dimension - 700 x 32/47 Hermetic Plus All, Finition - VP S42 4019238557008 - - - - -
0182121 0182121 | Dimension - 28 x 1.75-2.5 Wide, Finition - VS A40 4019238557039 - - - - -
0182161 0182161 | Dimension - 28 x 1.75-2.5 Wide, Finition - VP S42 4019238557060 - - - - -

Description.

Technologie

Le programme de chambres à air ContiTube

Le programme de chambres à air pour vélos ContiTube vous permet de trouver plus facilement la chambre à air idéale pour vos besoins cyclistes. Ce système de chambre à air convivial convient à toutes les tailles, longueurs, designs, types de valve et est parfait pour toutes les dimensions de pneus et toutes les occasions de rouler. Le fait de varier les types de chambres à air peut affecter les caractéristiques de maniabilité de vos pneus :

  • La chambre à air Standard (dans les catégories Race, Tour et MTB), disponible dans toutes les dimensions, est le meilleur choix pour le cyclisme quotidien.
  • Les variétés Light et Supersonic offrent aux coureurs la possibilité de réduire le poids de rotation, ce qui augmente la vitesse. Les tubes légers ont une épaisseur plus faible et il est donc impératif de maintenir les pressions de gonflage pour éviter le risque de crevaison.
  • Pour un cyclisme sans souci, le tube Hermetic Plus est recommandé. Sa formule améliorée est plus légère et plus compacte, ce qui la rend très résistante aux perforations en présence de quantités de butyle plus élevées et d'une plus grande épaisseur de paroi. Comme il retient l'air plus longtemps, il est le préféré des agences de location de vélos.
  • Les chambres à air Freeride et Downhill sont particulièrement solides et volumineuses. Leur épaisseur de paroi supplémentaire protège efficacement contre les crevaisons.